Þraut: Upphýfingar
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 6 2014 | Heiðarskóli | 53 |
Ridill 10 2010 | Heiðarskóli | 42 |
Ridill 7 2012 | Heiðarskóli | 33 |
Ridill 7 2017 | Heiðarskóli | 31 |
Ridill 1 2018 | Heiðarskóli | 42 |
Ridill 3 2019 | Heiðarskóli | 38 |
Úrslit 2021 | Heiðarskóli | 45 |
Ridill 4 2022 | Heiðarskóli | 45 |
úrslit 2014 | Heiðarskóli | 56 |
Ridill 7 2021 | Heiðarskóli | 44 |
Ridill 3 2011 | Heiðarskóli | 29 |
Ridill 8 2010 | Heiðarskóli | 27 |
Ridill 4 2007 | Heiðarskóli | 16 |
Úrslit 2022 | Heiðarskóli | 41 |
Ridill 10 2007 | Heiðarskóli | 19 |
úrslit 2010 | Heiðarskóli | 39 |
Úrslit 2018 | Heiðarskóli | 42 |
Ridill 9 2015 | Heiðarskóli | 26 |
Ridill 1 2016 | Heiðarskóli | 22 |
Ridill 1 2009 | Heiðarskóli | 20 |
Ridill 3 2009 | Heiðarskóli | 24 |
úrslit 2009 | Heiðarskóli | 32 |
Ridill 4 2008 | Heiðarskóli | 20 |
Úrslit 2008 | Heiðarskóli | 28 |
Ridill 8 2013 | Heiðarskóli | 23 |
Ridill 1 2017 | Heiðarskóli | 26 |
Úrslit 2020 | Heiðarskóli | 42 |
Úrslit 2012 | Heiðarskóli | 38 |
Ridill 4 2015 | Heiðarskóli | 20 |
úrslit 2011 | Heiðarskóli | 29 |
Ridill 7 2011 | Heiðarskóli | 16 |
Ridill 2 2018 | Heiðarskóli | 14 |
Urslit 2015 | Heiðarskóli | 31 |
Ridill 2 2016 | Heiðarskóli | 10 |
Ridill 8 2014 | Heiðarskóli | 10 |
|
Þraut: Dýfur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 3 2011 | Heiðarskóli | 46 |
Ridill 6 2014 | Heiðarskóli | 52 |
Ridill 7 2012 | Heiðarskóli | 35 |
Ridill 10 2010 | Heiðarskóli | 36 |
Ridill 7 2017 | Heiðarskóli | 35 |
Ridill 3 2019 | Heiðarskóli | 46 |
Ridill 4 2007 | Heiðarskóli | 27 |
Úrslit 2021 | Heiðarskóli | 47 |
Ridill 4 2022 | Heiðarskóli | 44 |
Ridill 1 2018 | Heiðarskóli | 44 |
Ridill 7 2021 | Heiðarskóli | 40 |
Úrslit 2018 | Heiðarskóli | 49 |
Ridill 4 2008 | Heiðarskóli | 23 |
Ridill 1 2009 | Heiðarskóli | 30 |
Ridill 3 2009 | Heiðarskóli | 28 |
úrslit 2011 | Heiðarskóli | 55 |
Ridill 10 2007 | Heiðarskóli | 24 |
Úrslit 2012 | Heiðarskóli | 40 |
úrslit 2014 | Heiðarskóli | 48 |
úrslit 2010 | Heiðarskóli | 42 |
Ridill 9 2015 | Heiðarskóli | 25 |
Ridill 1 2016 | Heiðarskóli | 24 |
Ridill 1 2017 | Heiðarskóli | 24 |
Úrslit 2020 | Heiðarskóli | 42 |
Úrslit 2022 | Heiðarskóli | 38 |
Ridill 7 2011 | Heiðarskóli | 22 |
Ridill 8 2013 | Heiðarskóli | 21 |
Úrslit 2008 | Heiðarskóli | 26 |
úrslit 2009 | Heiðarskóli | 32 |
Ridill 4 2015 | Heiðarskóli | 16 |
Urslit 2015 | Heiðarskóli | 25 |
Ridill 2 2016 | Heiðarskóli | 13 |
Ridill 8 2010 | Heiðarskóli | 20 |
Ridill 2 2018 | Heiðarskóli | 12 |
Ridill 8 2014 | Heiðarskóli | 8 |
|
Þraut: Hraðaþraut
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 6 2014 | Heiðarskóli | 02:14 |
Ridill 8 2013 | Heiðarskóli | 02:21 |
Ridill 9 2015 | Heiðarskóli | 02:13 |
Ridill 1 2016 | Heiðarskóli | 02:18 |
Ridill 7 2017 | Heiðarskóli | 02:24 |
Ridill 3 2019 | Heiðarskóli | 02:12 |
Ridill 3 2011 | Heiðarskóli | 02:20 |
Ridill 10 2010 | Heiðarskóli | 02:23 |
Ridill 3 2009 | Heiðarskóli | 02:28 |
Ridill 7 2012 | Heiðarskóli | 02:30 |
Ridill 1 2018 | Heiðarskóli | 02:26 |
Urslit 2015 | Heiðarskóli | 02:06 |
Úrslit 2018 | Heiðarskóli | 02:15 |
Ridill 7 2021 | Heiðarskóli | 02:15 |
úrslit 2009 | Heiðarskóli | 02:07 |
Ridill 4 2007 | Heiðarskóli | 02:57 |
Ridill 4 2022 | Heiðarskóli | 02:25 |
Úrslit 2021 | Heiðarskóli | 02:06 |
Úrslit 2012 | Heiðarskóli | 02:17.60 |
úrslit 2011 | Heiðarskóli | 02:16 |
Ridill 8 2014 | Heiðarskóli | 02:28 |
úrslit 2014 | Heiðarskóli | 02:22.90 |
Ridill 4 2015 | Heiðarskóli | 02:34 |
Ridill 8 2010 | Heiðarskóli | 03:00 |
úrslit 2010 | Heiðarskóli | 02:18:60 |
Ridill 10 2007 | Heiðarskóli | 03:03 |
Ridill 1 2017 | Heiðarskóli | 03:07 |
Úrslit 2020 | Heiðarskóli | 02:17 |
Ridill 4 2008 | Heiðarskóli | 02:40 |
Ridill 1 2009 | Heiðarskóli | 02:55 |
Ridill 2 2018 | Heiðarskóli | 03:08 |
Úrslit 2008 | Heiðarskóli | 02:27:04 |
Ridill 7 2011 | Heiðarskóli | 03:22 |
Ridill 2 2016 | Heiðarskóli | 04:02 |
Úrslit 2022 | Heiðarskóli | 02:41 |
|
Þraut: Armbeygjur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 6 2014 | Heiðarskóli | 54 |
Ridill 8 2013 | Heiðarskóli | 56 |
Ridill 4 2008 | Heiðarskóli | 65 |
Ridill 7 2017 | Heiðarskóli | 37 |
Ridill 1 2018 | Heiðarskóli | 47 |
Ridill 1 2009 | Heiðarskóli | 34 |
Ridill 3 2009 | Heiðarskóli | 77 |
Ridill 7 2012 | Heiðarskóli | 70 |
Úrslit 2012 | Heiðarskóli | 60 |
Ridill 10 2010 | Heiðarskóli | 42 |
úrslit 2009 | Heiðarskóli | 95 |
Ridill 7 2021 | Heiðarskóli | 46 |
Ridill 4 2022 | Heiðarskóli | 46 |
Ridill 9 2015 | Heiðarskóli | 49 |
Ridill 1 2016 | Heiðarskóli | 33 |
Ridill 3 2019 | Heiðarskóli | 40 |
Úrslit 2021 | Heiðarskóli | 42 |
Ridill 4 2007 | Heiðarskóli | 25 |
úrslit 2014 | Heiðarskóli | 50 |
úrslit 2010 | Heiðarskóli | 53 |
Ridill 3 2011 | Heiðarskóli | 43 |
úrslit 2011 | Heiðarskóli | 57 |
Ridill 2 2016 | Heiðarskóli | 31 |
Urslit 2015 | Heiðarskóli | 39 |
Úrslit 2018 | Heiðarskóli | 42 |
Úrslit 2022 | Heiðarskóli | 32 |
Úrslit 2020 | Heiðarskóli | 39 |
Ridill 2 2018 | Heiðarskóli | 34 |
Ridill 1 2017 | Heiðarskóli | 26 |
Úrslit 2008 | Heiðarskóli | 39 |
Ridill 8 2010 | Heiðarskóli | 23 |
Ridill 7 2011 | Heiðarskóli | 28 |
Ridill 10 2007 | Heiðarskóli | 10 |
Ridill 4 2015 | Heiðarskóli | 3 |
Ridill 8 2014 | Heiðarskóli | 12 |
|
Þraut: Hreystigreip
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 4 2008 | Heiðarskóli | 03:17 |
Ridill 7 2012 | Heiðarskóli | 04:36 |
Ridill 9 2015 | Heiðarskóli | 03:29 |
Ridill 7 2017 | Heiðarskóli | 03:30 |
Ridill 6 2014 | Heiðarskóli | 03:18 |
Úrslit 2012 | Heiðarskóli | 04:15 |
úrslit 2010 | Heiðarskóli | 04:32 |
Úrslit 2018 | Heiðarskóli | 03:05 |
Ridill 7 2021 | Heiðarskóli | 05:10 |
Urslit 2015 | Heiðarskóli | 05:02 |
Ridill 8 2013 | Heiðarskóli | 03:08 |
Ridill 1 2009 | Heiðarskóli | 02:47 |
Ridill 3 2009 | Heiðarskóli | 03:05 |
úrslit 2014 | Heiðarskóli | 03:12 |
Ridill 1 2018 | Heiðarskóli | 02:51 |
Úrslit 2021 | Heiðarskóli | 04:54 |
úrslit 2009 | Heiðarskóli | 02:52 |
Ridill 7 2011 | Heiðarskóli | 02:54 |
Ridill 8 2014 | Heiðarskóli | 02:45 |
Úrslit 2020 | Heiðarskóli | 05:41 |
Ridill 2 2016 | Heiðarskóli | 02:33 |
Ridill 2 2018 | Heiðarskóli | 02:14 |
úrslit 2011 | Heiðarskóli | 02:33 |
Úrslit 2008 | Heiðarskóli | 02:12 |
Ridill 3 2011 | Heiðarskóli | 02:23 |
Ridill 3 2019 | Heiðarskóli | 01:50 |
Ridill 1 2016 | Heiðarskóli | 02:10 |
Ridill 1 2017 | Heiðarskóli | 01:52 |
Ridill 10 2010 | Heiðarskóli | 01:47 |
Ridill 4 2022 | Heiðarskóli | 01:45 |
Úrslit 2022 | Heiðarskóli | 03:46 |
Ridill 10 2007 | Heiðarskóli | 01:32 |
Ridill 4 2007 | Heiðarskóli | 01:22 |
Ridill 8 2010 | Heiðarskóli | 01:43 |
Ridill 4 2015 | Heiðarskóli | 01:17 |
|