Þraut: Upphýfingar
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2017 | Holtaskóli | 46 |
Ridill 3 2011 | Holtaskóli | 38 |
Finnland 2011 | Holtaskóli | 50 |
Ridill 7 2012 | Holtaskóli | 45 |
Ridill 1 2016 | Holtaskóli | 31 |
Ridill 9 2015 | Holtaskóli | 33 |
Ridill 8 2013 | Holtaskóli | 34 |
Ridill 6 2014 | Holtaskóli | 31 |
úrslit 2011 | Holtaskóli | 52 |
Ridill 1 2018 | Holtaskóli | 41 |
Úrslit 2022 | Holtaskóli | 45 |
Úrslit 016 | Holtaskóli | 42 |
Ridill 5 2022 | Holtaskóli | 43 |
Ridill 3 2021 | Holtaskóli | 43 |
Úrslit 2021 | Holtaskóli | 40 |
Úrslit 2012 | Holtaskóli | 43 |
Ridill 3 2009 | Holtaskóli | 27 |
Ridill 3 2019 | Holtaskóli | 30 |
Úrslit 2017 | Holtaskóli | 42 |
Ridill 4 2007 | Holtaskóli | 12 |
Úrslit 2013 | Holtaskóli | 38 |
Úrslit 2019 | Holtaskóli | 39 |
Urslit 2015 | Holtaskóli | 40 |
úrslit 2014 | Holtaskóli | 39 |
Ridill 4 2008 | Holtaskóli | 18 |
Ridill 5 2020 | Holtaskóli | 22 |
Úrslit 2018 | Holtaskóli | 38 |
Ridill 10 2010 | Holtaskóli | 20 |
|
Þraut: Dýfur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2017 | Holtaskóli | 44 |
Ridill 10 2010 | Holtaskóli | 38 |
Finnland 2011 | Holtaskóli | 40 |
Ridill 7 2012 | Holtaskóli | 54 |
Ridill 3 2011 | Holtaskóli | 38 |
Úrslit 2017 | Holtaskóli | 53 |
Ridill 3 2019 | Holtaskóli | 40 |
Ridill 5 2022 | Holtaskóli | 49 |
Úrslit 2022 | Holtaskóli | 51 |
Ridill 6 2014 | Holtaskóli | 28 |
Ridill 9 2015 | Holtaskóli | 28 |
úrslit 2011 | Holtaskóli | 58 |
Ridill 4 2008 | Holtaskóli | 26 |
Úrslit 2012 | Holtaskóli | 54 |
Ridill 8 2013 | Holtaskóli | 29 |
Ridill 4 2007 | Holtaskóli | 19 |
Ridill 3 2021 | Holtaskóli | 42 |
Úrslit 2021 | Holtaskóli | 42 |
Úrslit 2019 | Holtaskóli | 41 |
Ridill 1 2016 | Holtaskóli | 28 |
Úrslit 016 | Holtaskóli | 42 |
Ridill 3 2009 | Holtaskóli | 27 |
Ridill 1 2018 | Holtaskóli | 34 |
Ridill 5 2020 | Holtaskóli | 34 |
Urslit 2015 | Holtaskóli | 35 |
Úrslit 2013 | Holtaskóli | 31 |
úrslit 2014 | Holtaskóli | 35 |
Úrslit 2018 | Holtaskóli | 36 |
|
Þraut: Hraðaþraut
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2017 | Holtaskóli | 02:15 |
Ridill 3 2011 | Holtaskóli | 02:12 |
Finnland 2011 | Holtaskóli | 02:06 |
Ridill 6 2014 | Holtaskóli | 02:27 |
Ridill 8 2013 | Holtaskóli | 02:22 |
Ridill 9 2015 | Holtaskóli | 02:18 |
Ridill 1 2016 | Holtaskóli | 02:22 |
Ridill 10 2010 | Holtaskóli | 02:23 |
Ridill 1 2018 | Holtaskóli | 02:26 |
Úrslit 2012 | Holtaskóli | 02:14.67 |
Ridill 3 2009 | Holtaskóli | 02:47 |
Ridill 7 2012 | Holtaskóli | 02:31 |
úrslit 2011 | Holtaskóli | 02:15 |
Urslit 2015 | Holtaskóli | 02:17 |
Úrslit 2013 | Holtaskóli | 02:15.91 |
Ridill 3 2019 | Holtaskóli | 02:20 |
Úrslit 2019 | Holtaskóli | 02:18 |
Úrslit 016 | Holtaskóli | 02:12.63 |
úrslit 2014 | Holtaskóli | 02:21.60 |
Úrslit 2022 | Holtaskóli | 02:13 |
Ridill 3 2021 | Holtaskóli | 02:39 |
Úrslit 2021 | Holtaskóli | 02:21 |
Ridill 5 2022 | Holtaskóli | 03:02 |
Úrslit 2017 | Holtaskóli | 02:16 |
Ridill 5 2020 | Holtaskóli | 02:39 |
Ridill 4 2007 | Holtaskóli | 03:40 |
Úrslit 2018 | Holtaskóli | 02:32 |
Ridill 4 2008 | Holtaskóli | 03:54 |
|
Þraut: Armbeygjur
Riðill | Skóli | Gildi |
Finnland 2011 | Holtaskóli | 50 |
Ridill 1 2016 | Holtaskóli | 65 |
Ridill 9 2015 | Holtaskóli | 70 |
Ridill 8 2013 | Holtaskóli | 56 |
Ridill 6 2014 | Holtaskóli | 50 |
Ridill 1 2018 | Holtaskóli | 51 |
Ridill 3 2019 | Holtaskóli | 48 |
Ridill 7 2017 | Holtaskóli | 35 |
Ridill 3 2011 | Holtaskóli | 63 |
Ridill 4 2007 | Holtaskóli | 30 |
úrslit 2014 | Holtaskóli | 59 |
Urslit 2015 | Holtaskóli | 54 |
Úrslit 016 | Holtaskóli | 54 |
Ridill 5 2022 | Holtaskóli | 48 |
Úrslit 2022 | Holtaskóli | 43 |
Ridill 3 2009 | Holtaskóli | 49 |
úrslit 2011 | Holtaskóli | 67 |
Ridill 7 2012 | Holtaskóli | 47 |
Ridill 4 2008 | Holtaskóli | 28 |
Úrslit 2018 | Holtaskóli | 47 |
Úrslit 2019 | Holtaskóli | 52 |
Ridill 3 2021 | Holtaskóli | 38 |
Ridill 10 2010 | Holtaskóli | 30 |
Úrslit 2013 | Holtaskóli | 49 |
Ridill 5 2020 | Holtaskóli | 47 |
Úrslit 2012 | Holtaskóli | 39 |
Úrslit 2017 | Holtaskóli | 38 |
Úrslit 2021 | Holtaskóli | 25 |
|
Þraut: Hreystigreip
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 6 2014 | Holtaskóli | 05:54 |
Ridill 9 2015 | Holtaskóli | 06:01 |
Ridill 8 2013 | Holtaskóli | 04:32 |
Ridill 3 2011 | Holtaskóli | 02:42 |
Ridill 7 2017 | Holtaskóli | 02:59 |
Ridill 1 2018 | Holtaskóli | 03:06 |
Ridill 3 2019 | Holtaskóli | 03:05 |
úrslit 2014 | Holtaskóli | 04:18 |
Urslit 2015 | Holtaskóli | 05:47 |
Úrslit 016 | Holtaskóli | 05:26 |
Úrslit 2012 | Holtaskóli | 03:45 |
Ridill 1 2016 | Holtaskóli | 02:41 |
Úrslit 2013 | Holtaskóli | 04:25.68 |
Úrslit 2018 | Holtaskóli | 03:04 |
Ridill 5 2022 | Holtaskóli | 03:54 |
Finnland 2011 | Holtaskóli | 02:23 |
Ridill 10 2010 | Holtaskóli | 02:33 |
Ridill 4 2007 | Holtaskóli | 02:13 |
Úrslit 2021 | Holtaskóli | 03:12 |
Ridill 5 2020 | Holtaskóli | 04:06 |
Ridill 3 2009 | Holtaskóli | 02:50 |
Ridill 7 2012 | Holtaskóli | 01:51 |
Úrslit 2019 | Holtaskóli | 02:44.47 |
Ridill 3 2021 | Holtaskóli | 02:23 |
Úrslit 2017 | Holtaskóli | 02:07 |
úrslit 2011 | Holtaskóli | 02:31 |
Ridill 4 2008 | Holtaskóli | 02:00 |
Úrslit 2022 | Holtaskóli | 03:47 |
|