Þraut: Upphýfingar
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 5 2008 | Hvolsskóli | 22 |
Ridill 2 2013 | Hvolsskóli | 41 |
Ridill 1 2011 | Hvolsskóli | 31 |
Ridill 1 1012 | Hvolsskóli | 39 |
Ridill 5 2021 | Hvolsskóli | 37 |
Ridill 4 2014 | Hvolsskóli | 36 |
úrslit 2011 | Hvolsskóli | 40 |
Ridill 3 2022 | Hvolsskóli | 28 |
Ridill 1 2019 | Hvolsskóli | 32 |
Ridill 6 2020 | Hvolsskóli | 36 |
Úrslit 2023 | Hvolsskóli | 36 |
Úrslit 2012 | Hvolsskóli | 42 |
úrslit 2014 | Hvolsskóli | 41 |
Ridill 1 2010 | Hvolsskóli | 30 |
Ridill 5 2007 | Hvolsskóli | 7 |
Ridill 7 2023 | Hvolsskóli | 30 |
Ridill 6 2016 | Hvolsskóli | 27 |
Ridill 1 2015 | Hvolsskóli | 26 |
Úrslit 2019 | Hvolsskóli | 32 |
Ridill 6 2018 | Hvolsskóli | 30 |
úrslit 2009 | Hvolsskóli | 30 |
Úrslit 2008 | Hvolsskóli | 27 |
Ridill 4 2009 | Hvolsskóli | 26 |
Úrslit 016 | Hvolsskóli | 29 |
Ridill 5 2017 | Hvolsskóli | 17 |
|
Þraut: Dýfur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 5 2021 | Hvolsskóli | 43 |
Ridill 1 2019 | Hvolsskóli | 41 |
Ridill 2 2013 | Hvolsskóli | 30 |
Ridill 4 2014 | Hvolsskóli | 44 |
Ridill 5 2007 | Hvolsskóli | 18 |
Ridill 6 2020 | Hvolsskóli | 37 |
Ridill 7 2023 | Hvolsskóli | 34 |
Ridill 1 2011 | Hvolsskóli | 30 |
Ridill 1 1012 | Hvolsskóli | 25 |
Ridill 1 2010 | Hvolsskóli | 32 |
Ridill 5 2008 | Hvolsskóli | 16 |
úrslit 2009 | Hvolsskóli | 33 |
Ridill 5 2017 | Hvolsskóli | 28 |
Ridill 6 2018 | Hvolsskóli | 29 |
Úrslit 2019 | Hvolsskóli | 32 |
Úrslit 2023 | Hvolsskóli | 34 |
Ridill 4 2009 | Hvolsskóli | 31 |
úrslit 2011 | Hvolsskóli | 45 |
úrslit 2014 | Hvolsskóli | 42 |
Ridill 1 2015 | Hvolsskóli | 22 |
Ridill 6 2016 | Hvolsskóli | 26 |
Úrslit 016 | Hvolsskóli | 27 |
Úrslit 2012 | Hvolsskóli | 35 |
Ridill 3 2022 | Hvolsskóli | 15 |
Úrslit 2008 | Hvolsskóli | 21 |
|
Þraut: Hraðaþraut
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 6 2016 | Hvolsskóli | 02:27 |
Ridill 1 1012 | Hvolsskóli | 02:21:08 |
Ridill 2 2013 | Hvolsskóli | 02:40 |
úrslit 2009 | Hvolsskóli | 02:11 |
Ridill 1 2019 | Hvolsskóli | 02:27 |
Úrslit 2019 | Hvolsskóli | 02:21 |
Ridill 3 2022 | Hvolsskóli | 02:37 |
Ridill 7 2023 | Hvolsskóli | 02:21 |
Ridill 1 2015 | Hvolsskóli | 02:34 |
Ridill 1 2011 | Hvolsskóli | 02:47 |
Ridill 5 2008 | Hvolsskóli | 02:34 |
Úrslit 2023 | Hvolsskóli | 02:14 |
Úrslit 016 | Hvolsskóli | 02:23.65 |
Ridill 4 2014 | Hvolsskóli | 02:38 |
Úrslit 2012 | Hvolsskóli | 02:23.13 |
Ridill 6 2018 | Hvolsskóli | 02:45 |
Ridill 1 2010 | Hvolsskóli | 02:42 |
Ridill 5 2021 | Hvolsskóli | 02:49 |
Ridill 4 2009 | Hvolsskóli | 02:20 |
Ridill 5 2017 | Hvolsskóli | 02:52 |
úrslit 2014 | Hvolsskóli | 02:32.38 |
Ridill 5 2007 | Hvolsskóli | 9 |
Úrslit 2008 | Hvolsskóli | 02:32:74 |
Ridill 6 2020 | Hvolsskóli | 03:10 |
úrslit 2011 | Hvolsskóli | 03:08 |
|
Þraut: Armbeygjur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 5 2008 | Hvolsskóli | 37 |
Ridill 1 1012 | Hvolsskóli | 40 |
Ridill 6 2016 | Hvolsskóli | 34 |
Úrslit 2012 | Hvolsskóli | 57 |
úrslit 2014 | Hvolsskóli | 33 |
Ridill 1 2015 | Hvolsskóli | 37 |
Ridill 6 2018 | Hvolsskóli | 49 |
Ridill 1 2019 | Hvolsskóli | 38 |
Ridill 5 2007 | Hvolsskóli | 02:08 |
Ridill 2 2013 | Hvolsskóli | 29 |
Ridill 1 2010 | Hvolsskóli | 35 |
Ridill 4 2014 | Hvolsskóli | 27 |
Úrslit 2019 | Hvolsskóli | 43 |
Ridill 7 2023 | Hvolsskóli | 27 |
Ridill 5 2021 | Hvolsskóli | 28 |
Ridill 8 2009 | Hvolsskóli | 27 |
Ridill 1 2011 | Hvolsskóli | 27 |
Ridill 4 2009 | Hvolsskóli | 41 |
úrslit 2009 | Hvolsskóli | 48 |
Úrslit 016 | Hvolsskóli | 42 |
Úrslit 2008 | Hvolsskóli | 43 |
Ridill 5 2017 | Hvolsskóli | 25 |
Ridill 6 2020 | Hvolsskóli | 32 |
Úrslit 2023 | Hvolsskóli | 22 |
Ridill 3 2022 | Hvolsskóli | 16 |
úrslit 2011 | Hvolsskóli | 29 |
|
Þraut: Hreystigreip
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 5 2008 | Hvolsskóli | 04:50 |
Ridill 5 2007 | Hvolsskóli | 05:43 |
Ridill 1 2011 | Hvolsskóli | 03:30 |
úrslit 2011 | Hvolsskóli | 03:12 |
Ridill 4 2014 | Hvolsskóli | 03:11 |
Ridill 1 2015 | Hvolsskóli | 02:57 |
Ridill 6 2016 | Hvolsskóli | 02:52 |
Ridill 1 2019 | Hvolsskóli | 02:15 |
Ridill 5 2021 | Hvolsskóli | 03:20 |
Ridill 7 2023 | Hvolsskóli | 02:47 |
Ridill 3 2022 | Hvolsskóli | 02:57 |
Úrslit 2008 | Hvolsskóli | 02:43 |
Ridill 4 2009 | Hvolsskóli | 03:22 |
Ridill 1 1012 | Hvolsskóli | 02:29 |
Ridill 5 2017 | Hvolsskóli | 02:27 |
Ridill 6 2018 | Hvolsskóli | 02:25 |
Ridill 1 2010 | Hvolsskóli | 02:40 |
úrslit 2014 | Hvolsskóli | 01:42 |
Úrslit 016 | Hvolsskóli | 02:33 |
Úrslit 2012 | Hvolsskóli | 02:26 |
Úrslit 2023 | Hvolsskóli | 02:52 |
Ridill 2 2013 | Hvolsskóli | 02:10 |
úrslit 2009 | Hvolsskóli | 01:59 |
Úrslit 2019 | Hvolsskóli | 01:49.00 |
Ridill 6 2020 | Hvolsskóli | 01:40 |
|