Þraut: Upphýfingar
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 1 2020 | Varmahlíðarskóli | 58 |
Úrslit 2019 | Varmahlíðarskóli | 44 |
Ridill 8 2018 | Varmahlíðarskóli | 38 |
Ridill 9 2017 | Varmahlíðarskóli | 38 |
Ridill 1 2014 | Varmahlíðarskóli | 26 |
Ridill 7 2009 | Varmahlíðarskóli | 24 |
Ridll 8 2019 | Varmahlíðarskóli | 47 |
Ridill 6 2022 | Varmahlíðarskóli | 50 |
Úrslit 2017 | Varmahlíðarskóli | 42 |
Ridill 5 2011 | Varmahlíðarskóli | 24 |
Ridill 7 2008 | Varmahlíðarskóli | 19 |
Ridill 2 2021 | Varmahlíðarskóli | 26 |
Ridill 9 2013 | Varmahlíðarskóli | 21 |
Úrslit 2020 | Varmahlíðarskóli | 45 |
Ridill 9 2012 | Varmahlíðarskóli | 26 |
Ridill 5 2010 | Varmahlíðarskóli | 16 |
Úrslit 2018 | Varmahlíðarskóli | 39 |
Ridill 7 2015 | Varmahlíðarskóli | 16 |
Ridill 8 2016 | Varmahlíðarskóli | 28 |
Úrslit 2022 | Varmahlíðarskóli | 30 |
Úrslit 2021 | Varmahlíðarskóli | 33 |
Úrslit 2012 | Varmahlíðarskóli | 29 |
úrslit 2014 | Varmahlíðarskóli | 25 |
|
Þraut: Dýfur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 1 2020 | Varmahlíðarskóli | 38 |
Ridill 9 2017 | Varmahlíðarskóli | 32 |
Ridill 8 2018 | Varmahlíðarskóli | 37 |
Ridill 5 2011 | Varmahlíðarskóli | 34 |
Ridill 2 2021 | Varmahlíðarskóli | 25 |
Úrslit 2019 | Varmahlíðarskóli | 34 |
Ridill 6 2022 | Varmahlíðarskóli | 28 |
Ridill 9 2012 | Varmahlíðarskóli | 31 |
Ridill 9 2013 | Varmahlíðarskóli | 19 |
Ridill 1 2014 | Varmahlíðarskóli | 19 |
Úrslit 2017 | Varmahlíðarskóli | 34 |
Ridll 8 2019 | Varmahlíðarskóli | 24 |
Úrslit 2018 | Varmahlíðarskóli | 40 |
Ridill 8 2016 | Varmahlíðarskóli | 31 |
Ridill 7 2009 | Varmahlíðarskóli | 21 |
Ridill 5 2010 | Varmahlíðarskóli | 16 |
Ridill 7 2008 | Varmahlíðarskóli | 15 |
Úrslit 2022 | Varmahlíðarskóli | 28 |
Úrslit 2020 | Varmahlíðarskóli | 39 |
Ridill 7 2015 | Varmahlíðarskóli | 17 |
Úrslit 2012 | Varmahlíðarskóli | 25 |
úrslit 2014 | Varmahlíðarskóli | 20 |
Úrslit 2021 | Varmahlíðarskóli | 24 |
|
Þraut: Hraðaþraut
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 1 2020 | Varmahlíðarskóli | 02:28 |
Úrslit 2018 | Varmahlíðarskóli | 02:16 |
Ridill 5 2011 | Varmahlíðarskóli | 02:32 |
Ridill 9 2013 | Varmahlíðarskóli | 02:39 |
úrslit 2014 | Varmahlíðarskóli | 02:15.66 |
Ridill 1 2014 | Varmahlíðarskóli | 02:26 |
Ridill 9 2017 | Varmahlíðarskóli | 02:32 |
Ridill 5 2010 | Varmahlíðarskóli | 02:37 |
Ridill 8 2018 | Varmahlíðarskóli | 02:30 |
Ridill 2 2021 | Varmahlíðarskóli | 02:19 |
Úrslit 2022 | Varmahlíðarskóli | 02:09 |
Ridill 7 2009 | Varmahlíðarskóli | 02:48 |
Ridill 9 2012 | Varmahlíðarskóli | 02:29 |
Ridill 7 2015 | Varmahlíðarskóli | 02:22 |
Ridll 8 2019 | Varmahlíðarskóli | 02:29 |
Ridill 6 2022 | Varmahlíðarskóli | 02:20 |
Úrslit 2021 | Varmahlíðarskóli | 02:24 |
Úrslit 2017 | Varmahlíðarskóli | 02:18 |
Ridill 8 2016 | Varmahlíðarskóli | 02:37 |
Úrslit 2012 | Varmahlíðarskóli | 02:23.16 |
Úrslit 2019 | Varmahlíðarskóli | 02:29 |
Úrslit 2020 | Varmahlíðarskóli | 02:26 |
Ridill 7 2008 | Varmahlíðarskóli | 04:22:25 |
|
Þraut: Armbeygjur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 1 2020 | Varmahlíðarskóli | 26 |
Ridill 2 2021 | Varmahlíðarskóli | 30 |
Ridill 9 2013 | Varmahlíðarskóli | 35 |
Ridill 8 2018 | Varmahlíðarskóli | 34 |
Ridill 1 2014 | Varmahlíðarskóli | 22 |
Ridill 5 2010 | Varmahlíðarskóli | 22 |
Ridill 6 2022 | Varmahlíðarskóli | 25 |
Úrslit 2018 | Varmahlíðarskóli | 37 |
Ridll 8 2019 | Varmahlíðarskóli | 27 |
Ridill 8 2016 | Varmahlíðarskóli | 35 |
Ridill 9 2017 | Varmahlíðarskóli | 28 |
Ridill 7 2008 | Varmahlíðarskóli | 21 |
úrslit 2014 | Varmahlíðarskóli | 24 |
Úrslit 2012 | Varmahlíðarskóli | 33 |
Ridill 9 2012 | Varmahlíðarskóli | 29 |
Úrslit 2021 | Varmahlíðarskóli | 29 |
Ridill 7 2009 | Varmahlíðarskóli | 23 |
Ridill 7 2015 | Varmahlíðarskóli | 24 |
Úrslit 2022 | Varmahlíðarskóli | 23 |
Ridill 5 2011 | Varmahlíðarskóli | 16 |
Úrslit 2017 | Varmahlíðarskóli | 29 |
Úrslit 2019 | Varmahlíðarskóli | 18 |
Úrslit 2020 | Varmahlíðarskóli | 24 |
|
Þraut: Hreystigreip
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 1 2014 | Varmahlíðarskóli | 03:59 |
úrslit 2014 | Varmahlíðarskóli | 03:25 |
Ridill 8 2018 | Varmahlíðarskóli | 03:15 |
Ridill 5 2010 | Varmahlíðarskóli | 02:56 |
Úrslit 2018 | Varmahlíðarskóli | 02:59 |
Úrslit 2019 | Varmahlíðarskóli | 02:46.81 |
Ridill 9 2012 | Varmahlíðarskóli | 03:25 |
Úrslit 2012 | Varmahlíðarskóli | 03:30 |
Ridill 6 2022 | Varmahlíðarskóli | 03:05 |
Ridill 5 2011 | Varmahlíðarskóli | 02:21 |
Úrslit 2022 | Varmahlíðarskóli | 04:27 |
Ridill 7 2009 | Varmahlíðarskóli | 02:20 |
Ridll 8 2019 | Varmahlíðarskóli | 02:33 |
Ridill 1 2020 | Varmahlíðarskóli | 01:56 |
Ridill 9 2017 | Varmahlíðarskóli | 01:57 |
Ridill 7 2015 | Varmahlíðarskóli | 02:43 |
Ridill 2 2021 | Varmahlíðarskóli | 02:24 |
Ridill 9 2013 | Varmahlíðarskóli | 01:43 |
Ridill 8 2016 | Varmahlíðarskóli | 01:56 |
Úrslit 2021 | Varmahlíðarskóli | 01:51 |
Ridill 7 2008 | Varmahlíðarskóli | 01:35 |
Úrslit 2017 | Varmahlíðarskóli | 01:45 |
Úrslit 2020 | Varmahlíðarskóli | 01:57 |
|