Þraut: Upphýfingar
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2007 | Dalvíkurskóli | 25 |
úrslit 2011 | Dalvíkurskóli | 44 |
Ridill 1 2020 | Dalvíkurskóli | 31 |
Ridill 5 2011 | Dalvíkurskóli | 34 |
Ridill 7 2008 | Dalvíkurskóli | 30 |
Ridill 9 2013 | Dalvíkurskóli | 25 |
Ridill 8 2018 | Dalvíkurskóli | 25 |
Ridill 2 2021 | Dalvíkurskóli | 28 |
Ridill 1 2014 | Dalvíkurskóli | 24 |
Ridill 5 2010 | Dalvíkurskóli | 26 |
Ridill 7 2022 | Dalvíkurskóli | 33 |
Ridill 7 2015 | Dalvíkurskóli | 25 |
Úrslit 2022 | Dalvíkurskóli | 38 |
Ridill 8 2016 | Dalvíkurskóli | 29 |
Úrslit 2021 | Dalvíkurskóli | 38 |
Ridill 9 2017 | Dalvíkurskóli | 23 |
Ridill 9 2012 | Dalvíkurskóli | 20 |
Ridill 7 2009 | Dalvíkurskóli | 14 |
úrslit 2010 | Dalvíkurskóli | 19 |
Urslit 2015 | Dalvíkurskóli | 26 |
|
Þraut: Dýfur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2007 | Dalvíkurskóli | 27 |
Ridill 7 2008 | Dalvíkurskóli | 25 |
Ridill 5 2011 | Dalvíkurskóli | 44 |
Ridill 9 2013 | Dalvíkurskóli | 28 |
Ridill 1 2014 | Dalvíkurskóli | 26 |
Ridill 5 2010 | Dalvíkurskóli | 30 |
Ridill 1 2020 | Dalvíkurskóli | 20 |
Ridill 2 2021 | Dalvíkurskóli | 23 |
Ridill 8 2018 | Dalvíkurskóli | 26 |
Ridill 7 2022 | Dalvíkurskóli | 27 |
Ridill 9 2017 | Dalvíkurskóli | 25 |
Ridill 7 2009 | Dalvíkurskóli | 24 |
úrslit 2011 | Dalvíkurskóli | 45 |
Ridill 8 2016 | Dalvíkurskóli | 28 |
Urslit 2015 | Dalvíkurskóli | 30 |
Ridill 9 2012 | Dalvíkurskóli | 23 |
Ridill 7 2015 | Dalvíkurskóli | 18 |
Úrslit 2022 | Dalvíkurskóli | 25 |
Úrslit 2021 | Dalvíkurskóli | 26 |
úrslit 2010 | Dalvíkurskóli | 26 |
|
Þraut: Hraðaþraut
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2007 | Dalvíkurskóli | 03:24 |
Ridill 5 2011 | Dalvíkurskóli | 02:42 |
Ridill 9 2017 | Dalvíkurskóli | 02:34 |
Ridill 2 2021 | Dalvíkurskóli | 02:29 |
Ridill 7 2022 | Dalvíkurskóli | 02:27 |
Ridill 1 2014 | Dalvíkurskóli | 02:41 |
Ridill 5 2010 | Dalvíkurskóli | 02:49 |
úrslit 2010 | Dalvíkurskóli | 02:28:80 |
Ridill 7 2015 | Dalvíkurskóli | 02:38 |
úrslit 2011 | Dalvíkurskóli | 02:23 |
Ridill 7 2009 | Dalvíkurskóli | 03:08 |
Ridill 9 2013 | Dalvíkurskóli | 03:06 |
Ridill 8 2018 | Dalvíkurskóli | 03:41 |
Ridill 1 2020 | Dalvíkurskóli | 04:18 |
Úrslit 2021 | Dalvíkurskóli | 02:28 |
Úrslit 2022 | Dalvíkurskóli | 02:32 |
Ridill 7 2008 | Dalvíkurskóli | 04:05:60 |
Ridill 9 2012 | Dalvíkurskóli | 04:19 |
Urslit 2015 | Dalvíkurskóli | 03:54 |
Ridill 8 2016 | Dalvíkurskóli | 03:16 |
|
Þraut: Armbeygjur
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 9 2013 | Dalvíkurskóli | 40 |
Ridill 1 2014 | Dalvíkurskóli | 38 |
Urslit 2015 | Dalvíkurskóli | 44 |
Ridill 7 2015 | Dalvíkurskóli | 45 |
Ridill 7 2008 | Dalvíkurskóli | 26 |
Úrslit 2022 | Dalvíkurskóli | 35 |
Ridill 5 2011 | Dalvíkurskóli | 36 |
Ridill 8 2016 | Dalvíkurskóli | 42 |
Ridill 9 2017 | Dalvíkurskóli | 34 |
Ridill 2 2021 | Dalvíkurskóli | 26 |
Ridill 7 2022 | Dalvíkurskóli | 43 |
Ridill 7 2007 | Dalvíkurskóli | 10 |
Ridill 7 2009 | Dalvíkurskóli | 26 |
Ridill 5 2010 | Dalvíkurskóli | 19 |
úrslit 2010 | Dalvíkurskóli | 31 |
úrslit 2011 | Dalvíkurskóli | 43 |
Úrslit 2021 | Dalvíkurskóli | 29 |
Ridill 8 2018 | Dalvíkurskóli | 17 |
Ridill 1 2020 | Dalvíkurskóli | 6 |
Ridill 9 2012 | Dalvíkurskóli | 17 |
|
Þraut: Hreystigreip
Riðill | Skóli | Gildi |
Ridill 7 2009 | Dalvíkurskóli | 03:14 |
Ridill 5 2010 | Dalvíkurskóli | 03:07 |
Ridill 7 2007 | Dalvíkurskóli | 02:06 |
Ridill 9 2017 | Dalvíkurskóli | 03:07 |
Ridill 2 2021 | Dalvíkurskóli | 04:58 |
Úrslit 2021 | Dalvíkurskóli | 04:05 |
Ridill 7 2008 | Dalvíkurskóli | 02:52 |
Ridill 9 2012 | Dalvíkurskóli | 03:12 |
úrslit 2010 | Dalvíkurskóli | 03:04 |
Úrslit 2022 | Dalvíkurskóli | 04:34 |
Ridill 8 2016 | Dalvíkurskóli | 02:57 |
Ridill 1 2014 | Dalvíkurskóli | 02:00 |
Ridill 8 2018 | Dalvíkurskóli | 01:58 |
Ridill 1 2020 | Dalvíkurskóli | 01:58 |
Ridill 5 2011 | Dalvíkurskóli | 02:09 |
Ridill 7 2022 | Dalvíkurskóli | 03:54 |
Urslit 2015 | Dalvíkurskóli | 02:05 |
Ridill 7 2015 | Dalvíkurskóli | 02:20 |
Ridill 9 2013 | Dalvíkurskóli | 01:41 |
úrslit 2011 | Dalvíkurskóli | 01:28 |
|